SG-BBA007
Storlek | Bredd | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 3 | 24 | 27 |
M | 3 | 26 | 30 |
L | 3 | 29 | 34 |
XL | 3 | 31 | 38 |
XXL | 3 | 33 | 42 |
3XL | 3 | 35 | 46 |
4XL | 3 | 37 | 50 |
Storlek | Bredd | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 7,5 | 61 | 68,5 |
M | 7,5 | 66 | 76 |
L | 7,5 | 73,5 | 86,5 |
XL | 7,5 | 78,5 | 96,5 |
XXL | 7,5 | 84 | 107 |
3XL | 7,5 | 89 | 117 |
4XL | 7,5 | 94 | 127 |
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva bältet och inte kroppsmått.
BBA007