SG-BBA028
Storlek | Bredd | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 1 | 24,5 | 29 |
M | 1 | 26,5 | 31 |
L | 1 | 30 | 35 |
XL | 1 | 32 | 38 |
XXL | 1 | 34 | 41 |
3XL | 1 | 35 | 44 |
Storlek | Bredd | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 2,5 | 62 | 73,5 |
M | 2,5 | 67,5 | 78,5 |
L | 2,5 | 76 | 89 |
XL | 2,5 | 81,5 | 96,5 |
XXL | 2,5 | 86,5 | 104 |
3XL | 2,5 | 89 | 112 |
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva bältet och inte kroppsmått.
BBA028