SG-BBA043
Storlek | Bredd | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 3 | 24,5 | 29 |
M | 3 | 26,5 | 31 |
L | 3 | 30 | 35 |
XL | 3 | 32 | 38 |
XXL | 3 | 34 | 41 |
Storlek | Bredd | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 7,5 | 62 | 73,5 |
M | 7,5 | 67,5 | 78,5 |
L | 7,5 | 76 | 89 |
XL | 7,5 | 81,5 | 96,5 |
XXL | 7,5 | 86,5 | 104 |
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva bältet och inte kroppsmått.
BBA043