SG-BBA045
Storlek | Bredd | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 5,5 | 24 | 26 |
M | 5,5 | 27,5 | 30,5 |
L | 5,5 | 31 | 35 |
XL | 5,5 | 35,5 | 40,5 |
XXL | 5,5 | 39,5 | 45,5 |
Storlek | Bredd | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 14 | 61 | 66 |
M | 14 | 70 | 77,5 |
L | 14 | 78,5 | 89 |
XL | 14 | 90 | 103 |
XXL | 14 | 100,5 | 115,5 |
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva bältet och inte kroppsmått.
BBA045