SG-BBA060
Storlek | Bredd | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 2,5 | 22 | 27,5 |
M | 2,5 | 25,5 | 32,5 |
L | 2,5 | 29 | 37,5 |
XL | 2,5 | 32,5 | 42 |
XXL | 2,5 | 36 | 47 |
Storlek | Bredd | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 6 | 56 | 70 |
M | 6 | 66 | 82,5 |
L | 6 | 73,5 | 95,5 |
XL | 6 | 82,5 | 106,5 |
XXL | 6 | 91,5 | 119,5 |
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva bältet och inte kroppsmått.
BBA060