SG-BBA064
Storlek | Bredd | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 2,5 | 23 | 27 |
M | 2,5 | 26,5 | 31,5 |
L | 2,5 | 29,5 | 36 |
XL | 2,5 | 33 | 41 |
XXL | 2,5 | 36 | 45,5 |
Storlek | Bredd | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 6 | 58,5 | 68,5 |
M | 6 | 67,5 | 80 |
L | 6 | 75 | 91,5 |
XL | 6 | 84 | 104 |
XXL | 6 | 91,5 | 115,5 |
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva bältet och inte kroppsmått.
BBA064