SG-BBKS
Åldras | Midja (osträckt) | Midja (sträckt) | Längd |
3-4 år | 21 | 24 | 13,5 |
5-6 år | 22 | 25 | 15 |
7-8 år | 23 | 26 | 17 |
9-10 år | 25 | 28 | 19 |
11-12 år | 26 | 29 | 20,5 |
13-14 år | 27 | 30 | 22 |
Åldras | Midja (osträckt) | Midja (sträckt) | Längd |
3-4 år | 53,5 | 61 | 34,5 |
5-6 år | 56 | 63,5 | 38 |
7-8 år | 58,5 | 66 | 43,5 |
9-10 år | 63,5 | 71 | 48,5 |
11-12 år | 66 | 73,5 | 52 |
13-14 år | 68,5 | 76 | 55,5 |
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva kjolen och inte kroppsmått.
BBKS