SG-BBKT004
Åldras | Bröst | Längd* | Ärmlängd |
3-4 år | 24 | 11,5 | 14 |
5-6 år | 26 | 12,5 | 15,5 |
7-8 år | 28 | 13,5 | 16,5 |
9-10 år | 30 | 14 | 18 |
11-12 år | 32 | 15 | 19 |
13-14 år | 34 | 15 | 20,5 |
Åldras | Bröst | Längd* | Ärmlängd |
3-4 år | 61 | 29 | 35,5 |
5-6 år | 66 | 32 | 39,5 |
7-8 år | 71 | 34,5 | 42 |
9-10 år | 76 | 35,5 | 45,5 |
11-12 år | 81,5 | 38 | 48,5 |
13-14 år | 86,5 | 38 | 52 |
*Längden ges från axel till nederkant.
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva boleron och inte kroppsmått.
BBKT004, BRKT004