SG-BBKT006
Åldras | Bröst | Längd* | Ärmlängd |
3-4 år | 24 | 8 | 12 |
5-6 år | 26 | 9 | 13 |
7-8 år | 28 | 10 | 14,5 |
9-10 år | 30 | 11,5 | 15,5 |
11-12 år | 32 | 11,5 | 17 |
13-14 år | 34 | 11,5 | 18 |
Åldras | Bröst | Längd* | Ärmlängd |
3-4 år | 61 | 20,5 | 30,5 |
5-6 år | 66 | 23 | 33 |
7-8 år | 71 | 25,5 | 37 |
9-10 år | 76 | 26,5 | 39,5 |
11-12 år | 81,5 | 29 | 43 |
13-14 år | 86,5 | 29 | 45,5 |
*Längden ges från axel till nederkant.
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva boleron och inte kroppsmått.
BBKT006, BRKT006