SG-BBSK
Storlek | Midja | Längd |
XS | 26 | 23 |
S | 28 | 23 |
M | 30 | 23 |
L | 32 | 23 |
XL | 34 | 23 |
XXL | 36 | 26 |
3XL | 38 | 26 |
4XL | 40 | 26 |
5XL | 42 | 26 |
Storlek | Midja | Längd |
XS | 66 | 37 |
S | 71 | 37 |
M | 76 | 37 |
L | 81,5 | 37 |
XL | 86,5 | 37 |
XXL | 91,5 | 37 |
3XL | 96,5 | 37 |
4XL | 102 | 37 |
5XL | 107 | 37 |
*Längden ges från axel till nederkant.
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva kjolen och inte kroppsmått.
BBSK