SG-BRKT002

TUM | CM

Åldras Bröst Längd* Ärmlängd
3-4 år 24 8 14
5-6 år 26 9 15,5
7-8 år 28 10 16,5
9-10 år 30 10 18
11-12 år 32 11 19
13-14 år 34 11 20,5
Åldras Bröst Längd* Ärmlängd
3-4 år 61 20,5 35,5
5-6 år 66 23 39,5
7-8 år 71 25,5 42
9-10 år 76 25,5 45,5
11-12 år 81,5 28 48,5
13-14 år 86,5 28 52

*Längden ges från axel till nederkant.
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva boleron och inte kroppsmått.

BRKT002

×