SG-PAN016
Storlek | Midja (osträckt) | Midja (sträckt) | Längd |
S | 24 | 36 | 12 |
M | 28 | 40 | 13 |
L | 30 | 42 | 14 |
XL | 34 | 46 | 15 |
XXL | 38 | 52 | 15 |
Storlek | Midja (osträckt) | Midja (sträckt) | Längd |
S | 61 | 91,5 | 30,5 |
M | 71 | 101,5 | 33 |
L | 76 | 106,5 | 35,5 |
XL | 86,5 | 117 | 38 |
XXL | 96,5 | 132 | 38 |
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva underkläderna och inte kroppsmått.
PAN016