SG-PAN024
Storlek | Midja (osträckt) | Midja (sträckt) | Gussets bredd |
S | 22 | 32 | 2,5 |
M | 25 | 35 | 3 |
L | 27 | 38 | 3,3 |
XL | 29 | 41 | 3,5 |
XXL | 31 | 44 | 3,5 |
Storlek | Midja (osträckt) | Midja (sträckt) | Gussets bredd |
S | 56 | 81,5 | 6,5 |
M | 63,5 | 89 | 7,5 |
L | 68,5 | 96,5 | 8,5 |
XL | 73,5 | 104 | 9 |
XXL | 78,5 | 112 | 9 |
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva underkläderna och inte kroppsmått.
PAN024