SG-SABR001
Storlek | Underbyst (osträckt) | Underbyst (sträckt) | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 24,5 | 36 | 10 | 14 |
M | 26,5 | 40 | 11 | 15 |
L | 28,5 | 45 | 11,5 | 15,5 |
XL | 30 | 49 | 12 | 16,5 |
XXL | 32,5 | 53 | 12,5 | 17 |
Storlek | Underbyst (osträckt) | Underbyst (sträckt) | Längd (osträckt) | Längd (sträckt) |
S | 62 | 92 | 25 | 35 |
M | 67 | 102 | 28 | 38 |
L | 72 | 114 | 29 | 40 |
XL | 76 | 124 | 30 | 42 |
XXL | 82 | 134 | 32 | 43 |
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva braletten och inte kroppsmått.
SABR001