SG-SAPA004

CM | TUM

Storlek Midja (osträckt) Midja (sträckt) Front Center Längd Rygg Center Längd Sidolängd
S 22 38 12 14 6,5
M 24,5 42 13 15 7
L 27 46 13,5 15,5 7,5
XL 30,5 49 14 16,5 8,5
XXL 34 52 15 17 9
Storlek Midja (osträckt) Midja (sträckt) Front Center Längd Rygg Center Längd Sidolängd
S 56 96,5 30,5 35,5 16,5
M 62 106,5 32,5 37,5 18
L 68,5 117 34,5 39,5 19,5
XL 77,5 124,5 36 41,5 21,5
XXL 86,5 132 38 43 23

Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva underkläderna och inte kroppsmått.

SAPA004

×