SG-SAPA007
Storlek | Midja (osträckt) | Midja (sträckt) | Gussets bredd |
S | 22 | 36 | 3,5 |
M | 24 | 40 | 3,5 |
L | 26 | 42 | 3,5 |
XL | 30 | 46 | 3,5 |
XXL | 32 | 51 | 3,5 |
Storlek | Midja (osträckt) | Midja (sträckt) | Gussets bredd |
S | 56 | 91,5 | 9 |
M | 61 | 101,5 | 9 |
L | 66 | 106,5 | 9 |
XL | 76 | 117 | 9 |
XXL | 81,5 | 129,5 | 9 |
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva underkläderna och inte kroppsmått.
SAPA007