SG-SAPA011
Storlek | Midja (osträckt) | Midja (sträckt) | Främre mittlängd | Gussets bredd |
S | 25 | 37 | 5,5 | 2 |
M | 28 | 42 | 6,5 | 2 |
L | 31 | 46 | 7,5 | 2 |
XL | 34,5 | 50 | 8,5 | 2 |
XXL | 37 | 58 | 9,5 | 2 |
Storlek | Midja (osträckt) | Midja (sträckt) | Främre mittlängd | Gussets bredd |
S | 63 | 94 | 14,5 | 4,5 |
M | 71 | 107 | 17 | 4,5 |
L | 79 | 117 | 19,5 | 4,5 |
XL | 87 | 127 | 22 | 4,5 |
XXL | 94 | 147 | 24,5 | 4,5 |
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva underkläderna och inte kroppsmått.
SAPA011