SG-SASB002
Storlek | S | M | L | XL | XXL |
A (Outsträckt) | 23,5 | 25 | 27 | 30 | 31,5 |
A (Sträckt) | 44 | 48 | 50,5 | 58,5 | 63 |
B | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 |
C (Outsträckt) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Storlek | S | M | L | XL | XXL |
A (Outsträckt) | 60 | 64 | 68 | 76 | 80 |
A (Sträckt) | 112 | 122 | 128 | 148 | 160 |
B | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
C (Outsträckt) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva plagget och inte kroppsmått.
SASB002