SG-BBKS

CM | ZOLL

Alter Taille (ungedehnt) Taille (gestreckt) Länge
3-4 Jahre 21 24 13,5
5-6 Jahre 22 25 15
7-8 Jahre 23 26 17
9-10 Jahre 25 28 19
11-12 Jahre 26 29 20,5
13-14 Jahre 27 30 22
Alter Taille (ungedehnt) Taille (gestreckt) Länge
3-4 Jahre 53,5 61 34,5
5-6 Jahre 56 63,5 38
7-8 Jahre 58,5 66 43,5
9-10 Jahre 63,5 71 48,5
11-12 Jahre 66 73,5 52
13-14 Jahre 68,5 76 55,5

Bei den angezeigten Größenangaben handelt es sich um ungefähre Maße des tatsächlichen Rocks selbst und nicht um Körpermaße.

BBKS

×