SG-BRKT001
Alter | Brust | Länge* | Ärmellänge |
3-4 Jahre | 24 | 7,5 | 3,5 |
5-6 Jahre | 26 | 8,5 | 4 |
7-8 Jahre | 28 | 9,5 | 4,5 |
9-10 Jahre | 30 | 10 | 5 |
11-12 Jahre | 32 | 11 | 5,5 |
13-14 Jahre | 34 | 11 | 5,5 |
Alter | Brust | Länge* | Ärmellänge |
3-4 Jahre | 61 | 19 | 9,5 |
5-6 Jahre | 66 | 21,5 | 10,5 |
7-8 Jahre | 71 | 24 | 11,5 |
9-10 Jahre | 76 | 25,5 | 12,5 |
11-12 Jahre | 81,5 | 28 | 13,5 |
13-14 Jahre | 86,5 | 28 | 14 |
*Die Länge wird von der Schulter bis zum Saum angegeben.
Bei den angezeigten Größenangaben handelt es sich um ungefähre Maße des tatsächlichen Boleros selbst und nicht um Körpermaße.
BRKT001