SG-PAN024
Größe | Taille (ungedehnt) | Taille (gestreckt) | Zwickelbreite |
S | 22 | 32 | 2,5 |
M | 25 | 35 | 3 |
L | 27 | 38 | 3,3 |
XL | 29 | 41 | 3,5 |
XXL | 31 | 44 | 3,5 |
Größe | Taille (ungedehnt) | Taille (gestreckt) | Zwickelbreite |
S | 56 | 81,5 | 6,5 |
M | 63,5 | 89 | 7,5 |
L | 68,5 | 96,5 | 8,5 |
XL | 73,5 | 104 | 9 |
XXL | 78,5 | 112 | 9 |
Bei den angezeigten Größenangaben handelt es sich um ungefähre Maße der tatsächlichen Unterwäsche selbst und nicht um Körpermaße.
PAN024