SG-SAPA002
Größe | Taille | Hüften | Länge |
S | 25-31 | 28-33 | 8,7 |
M | 27-33 | 30-36 | 9,1 |
L | 30-36 | 33-39 | 9,4 |
XL | 32-39 | 35-42 | 9,8 |
XXL | 34-42 | 38-45 | 10,2 |
Größe | Taille | Hüften | Länge |
S | 64-78 | 71-83 | 22 |
M | 69-83 | 77-91 | 23 |
L | 75-90 | 83-98 | 24 |
XL | 81-98 | 89-106 | 25 |
XXL | 87-106 | 95-113 | 26 |
Bei den angezeigten Größenangaben handelt es sich um ungefähre Maße der tatsächlichen Unterwäsche selbst und nicht um Körpermaße.
SAPA002