SG-SAPA017
Größe | S | M | L | XL | XXL |
A (ungedehnt) | 24,5 | 27 | 28,5 | 30,5 | 33 |
A (Gestreckt) | 41 | 44 | 48 | 53 | 57,5 |
B | 12,5 | 13,5 | 14 | 14 | 15 |
C | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
D (ungedehnt) | 17,5 | 19 | 20,5 | 23 | 25 |
D (Gestreckt) | 27,5 | 30 | 33 | 39,5 | 43,5 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
A (ungedehnt) | 62 | 68 | 72 | 78 | 84 |
A (Gestreckt) | 104 | 112 | 122 | 134 | 146 |
B | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 |
C | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
D (ungedehnt) | 44 | 48 | 52 | 58 | 64 |
D (Gestreckt) | 70 | 76 | 84 | 100 | 110 |
Bei den angezeigten Größenangaben handelt es sich um ungefähre Maße des tatsächlichen Kleidungsstücks selbst und nicht um Körpermaße.
SAPA017