SG-TYPE-PAN004
Größe | Taille (ungedehnt) | Taille (gestreckt) | Zwickelbreite |
S | 23 | 37 | 2,5 |
M | 25 | 40 | 3 |
L | 27 | 43 | 3,3 |
XL | 29 | 47 | 3,5 |
XXL | 31 | 52 | 3,5 |
Größe | Taille (ungedehnt) | Taille (gestreckt) | Zwickelbreite |
S | 58,5 | 94 | 6,5 |
M | 63,5 | 101,5 | 7,5 |
L | 68,5 | 109 | 8,5 |
XL | 73,5 | 119,5 | 9 |
XXL | 78,5 | 132 | 9 |
Bei den angezeigten Größenangaben handelt es sich um ungefähre Maße der tatsächlichen Unterwäsche selbst und nicht um Körpermaße.
PAN004/012/013/017/033