SG-BBKS


Edad Cintura (sin estirar) Cintura (estirada) Longitud
3-4 años 21 24 13,5
5-6 años 22 25 15
7-8 años 23 26 17
9-10 años 25 28 19
11-12 años 26 29 20,5
13-14 años 27 30 22
Edad Cintura (sin estirar) Cintura (estirada) Longitud
3-4 años 53,5 61 34,5
5-6 años 56 63,5 38
7-8 años 58,5 66 43,5
9-10 años 63,5 71 48,5
11-12 años 66 73,5 52
13-14 años 68,5 76 55,5

La información de tallas que se muestra son medidas aproximadas de la falda real y no medidas del cuerpo.

BBKS

×