SG-SANW006
Tamaño | Busto (sin estirar) | Busto (estirado) | Longitud |
S | 25 | 39,5 | 30 |
M | 29,5 | 41,5 | 30 |
L | 34 | 46,5 | 30,5 |
XL | 39,5 | 53,5 | 31,5 |
XXL | 42,5 | 61,5 | 33 |
Tamaño | Busto (sin estirar) | Busto (estirado) | Longitud |
S | 64 | 100 | 76 |
M | 75 | 105 | 77 |
L | 86 | 118 | 78 |
XL | 100 | 136 | 80 |
XXL | 108 | 156 | 84 |
La información de tallas que se muestra son medidas aproximadas del cinturón real y no medidas del cuerpo.
SANW006