SG-BBKT001
Åldras | Bröst | Längd* | Ärmlängd |
3-4 år | 24 | 7,5 | 3,5 |
5-6 år | 26 | 8,5 | 4 |
7-8 år | 28 | 9,5 | 4,5 |
9-10 år | 30 | 10 | 5 |
11-12 år | 32 | 11 | 5,5 |
13-14 år | 34 | 11 | 5,5 |
Åldras | Bröst | Längd* | Ärmlängd |
3-4 år | 61 | 19 | 9,5 |
5-6 år | 66 | 21,5 | 10,5 |
7-8 år | 71 | 24 | 11,5 |
9-10 år | 76 | 25,5 | 12,5 |
11-12 år | 81,5 | 28 | 13,5 |
13-14 år | 86,5 | 28 | 14 |
*Längden ges från axel till nederkant.
Storleksinformationen som visas är ungefärliga mått på själva boleron och inte kroppsmått.
BBKT001