SG-SANW002
Pyjama Top
| Size | Bust | Length |
| S | 34-40 | 13 |
| M | 36-43 | 13.5 |
| L | 37-46 | 14 |
| XL | 39-49 | 14.5 |
| XXL | 41-52 | 15 |
| Size | Bust | Length |
| S | 86-101 | 33.5 |
| M | 90-109 | 34.5 |
| L | 95-117 | 39 |
| XL | 100-125 | 36.5 |
| XXL | 105-133 | 37.5 |
Pyjama Bottom
| Size | Waist | Length |
| S | 25-34 | 7.9 |
| M | 27-38 | 8.1 |
| L | 30-42 | 8.4 |
| XL | 33-46 | 8.7 |
| XXL | 37-50 | 9 |
| Size | Waist | Length |
| S | 64-86 | 20 |
| M | 69-96 | 20.5 |
| L | 76-106 | 21.5 |
| XL | 84-116 | 22 |
| XXL | 93-126 | 23 |
The sizing information displayed are approximate measurements of the actual nightwear itself and not body measurements.
SANW002