SG-BBA050
Misurare | Larghezza più stretta | Larghezza più ampia | Lunghezza (non allungato) | Lunghezza (allungata) |
S | 4 | 7 | 23,5 | 26 |
M | 4 | 7 | 26,5 | 31 |
L | 4 | 7 | 29 | 35 |
XL | 4 | 7 | 32 | 40 |
XXL | 4 | 7 | 34,5 | 44 |
Misurare | Larghezza più stretta | Larghezza più ampia | Lunghezza (non allungato) | Lunghezza (allungata) |
S | 10 | 18 | 60 | 66 |
M | 10 | 18 | 67 | 78,5 |
L | 10 | 18 | 74 | 89,5 |
XL | 10 | 18 | 81 | 101 |
XXL | 10 | 18 | 88 | 112 |
Le informazioni sulle taglie visualizzate sono misurazioni approssimative della cintura stessa e non misurazioni del corpo.
BBA050