SG-BRKT010


Età Petto Lunghezza* Lunghezza della manica
3-4 anni 24 15,5 14
5-6 anni 26 17,5 15,5
7-8 anni 28 19 17
9-10 anni 30 20,5 18
11-12 anni 32 22 19,5
13-14 anni 34 23 21
Età Petto Lunghezza* Lunghezza della manica
3-4 anni 61 39 35,5
5-6 anni 66 44 39,5
7-8 anni 71 48 43
9-10 anni 76 52 45,5
11-12 anni 81,5 56 49,5
13-14 anni 86,5 59 53,5

*La lunghezza è indicata dalla spalla all'orlo.
Le informazioni sulle taglie visualizzate sono misurazioni approssimative del bolero stesso e non misurazioni del corpo.

BRKT010

×