SG-SANW003
Maglia del pigiama
Misurare | Torace | Vita | Lunghezza | Manica |
S | 40,5 | 38 | 26 | 23 |
M | 42,5 | 40 | 26,5 | 23 |
L | 45,5 | 43 | 27 | 23,5 |
XL | 48,5 | 46 | 27 | 24 |
XXL | 51,5 | 49 | 27,5 | 24,5 |
Misurare | Torace | Vita | Lunghezza | Manica |
S | 103 | 97 | 66 | 58 |
M | 108 | 102 | 67 | 59 |
L | 115,5 | 109,5 | 68 | 60 |
XL | 123 | 117 | 69 | 61 |
XXL | 131 | 125 | 70 | 62 |
Fondo del pigiama
Misurare | Vita | Lunghezza |
S | 25-34 | 39 |
M | 27-38 | 40 |
L | 30-42 | 40,5 |
XL | 33-46 | 41,5 |
XXL | 37-50 | 42 |
Misurare | Vita | Lunghezza |
S | 64-86 | 99 |
M | 69-96 | 101 |
L | 76-106 | 103 |
XL | 84-116 | 105 |
XXL | 93-126 | 107 |
Le informazioni sulle taglie visualizzate sono misurazioni approssimative dell'indumento da notte stesso e non misurazioni del corpo.
SANW003