SG-BBKT008
Leeftijd | Borst | Lengte* | Mouwlengte |
3-4 jaar | 24 | 11 | 11 |
5-6 jaar | 26 | 12 | 12 |
7-8 jaar | 28 | 12,5 | 13,5 |
9-10 jaar | 30 | 12,5 | 14,5 |
11-12 jaar | 32 | 13,5 | 16 |
13-14 jaar | 34 | 14 | 17 |
Leeftijd | Borst | Lengte* | Mouwlengte |
3-4 jaar | 61 | 28 | 28 |
5-6 jaar | 66 | 30,5 | 30,5 |
7-8 jaar | 71 | 32 | 34,5 |
9-10 jaar | 76 | 32 | 37 |
11-12 jaar | 81,5 | 34,5 | 40,5 |
13-14 jaar | 86,5 | 35,5 | 43 |
*Lengte wordt gegeven van schouder tot zoomlijn.
De weergegeven maatgegevens zijn geschatte afmetingen van de werkelijke bolero zelf en geen lichaamsafmetingen.
BBKT008, BRKT008