SG-SAPA008
Maat | Taille (niet uitgerekt) | Taille (uitgerekt) | Lengte voorkant midden | Kruisje breedte |
S | 25 | 37 | 8 | 3,5 |
M | 28 | 42 | 9 | 3,5 |
L | 31 | 46 | 10 | 3,5 |
XL | 34,5 | 50 | 11 | 3,5 |
XXL | 37 | 58 | 12 | 3,5 |
Maat | Taille (niet uitgerekt) | Taille (uitgerekt) | Lengte voorkant midden | Kruisje breedte |
S | 63 | 94 | 20,5 | 9 |
M | 71 | 107 | 23 | 9 |
L | 79 | 117 | 25,5 | 9 |
XL | 87 | 127 | 28 | 9 |
XXL | 94 | 147 | 30,5 | 9 |
De weergegeven maatgegevens zijn geschatte afmetingen van het daadwerkelijke ondergoed zelf en geen lichaamsafmetingen.
SAPA008