SG-SAPA010
| Maat | Taille (niet uitgerekt) | Taille (uitgerekt) | Lengte voorkant midden | Kruisje breedte |
| S | 25 | 37 | 7,5 | 1,5 |
| M | 28 | 42 | 8,5 | 1,5 |
| L | 31 | 46 | 9,5 | 1,5 |
| XL | 34,5 | 50 | 10 | 1,5 |
| XXL | 37 | 58 | 11 | 1,5 |
| Maat | Taille (niet uitgerekt) | Taille (uitgerekt) | Lengte voorkant midden | Kruisje breedte |
| S | 63 | 94 | 18,5 | 3,5 |
| M | 71 | 107 | 21 | 3,5 |
| L | 79 | 117 | 23,5 | 3,5 |
| XL | 87 | 127 | 26 | 3,5 |
| XXL | 94 | 147 | 28,5 | 3,5 |
De weergegeven maatgegevens zijn geschatte afmetingen van het daadwerkelijke ondergoed zelf en geen lichaamsafmetingen.
SAPA010