SG-SAPA013
Maat | Taille (niet uitgerekt) | Taille (uitgerekt) | Lengte voorkant midden | Kruisje breedte |
S | 23 | 37 | 8 | 3,5 |
M | 25 | 40 | 9 | 3,5 |
L | 27,5 | 43,5 | 10 | 3,5 |
XL | 29 | 47 | 11 | 3,5 |
XXL | 31 | 52 | 12 | 3,5 |
Maat | Taille (niet uitgerekt) | Taille (uitgerekt) | Lengte voorkant midden | Kruisje breedte |
S | 58 | 94 | 20,5 | 8,5 |
M | 64 | 102 | 23 | 8,5 |
L | 70 | 110 | 25,5 | 8,5 |
XL | 74 | 120 | 28 | 8,5 |
XXL | 79 | 132 | 30,5 | 8,5 |
De weergegeven maatgegevens zijn geschatte afmetingen van het daadwerkelijke ondergoed zelf en geen lichaamsafmetingen.
SAPA013