SG-SAPA015
Maat | Taille (niet uitgerekt) | Taille (uitgerekt) | Lengte vooraan midden | Kruisje breedte |
S | 24 | 35 | 9 | 3,5 |
M | 26 | 38 | 10 | 3,5 |
L | 28 | 41 | 10,5 | 3,5 |
XL | 30 | 44 | 11,5 | 3,5 |
XXL | 33 | 51 | 12 | 3,5 |
Maat | Taille (niet uitgerekt) | Taille (uitgerekt) | Lengte vooraan midden | Kruisje breedte |
S | 61 | 89 | 23 | 9 |
M | 66 | 97 | 25 | 9 |
L | 71 | 104 | 27 | 9 |
XL | 76 | 112 | 29 | 9 |
XXL | 84 | 129 | 31 | 9 |
De weergegeven maatgegevens zijn geschatte afmetingen van het daadwerkelijke ondergoed zelf en geen lichaamsafmetingen.
SAPA015