SG-SASB001
Maat | S | M | L | XL | XXL |
A (Onuitgerekt) | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 30 |
A (Uitgerekt) | 38 | 42,5 | 45,5 | 47 | 52 |
B | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
C (Onuitgerekt) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Maat | S | M | L | XL | XXL |
A (Onuitgerekt) | 60 | 64 | 66 | 68 | 76 |
A (Uitgerekt) | 96 | 108 | 116 | 120 | 132 |
B | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
C (Onuitgerekt) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
De weergegeven maatgegevens zijn geschatte afmetingen van het kledingstuk zelf en geen lichaamsafmetingen.
SASB001