SG-SANW002
Haut de pyjama
Taille | Bousiller | Longueur |
S | 34-40 | 13 |
M | 36-43 | 13,5 |
L | 37-46 | 14 |
XL | 39-49 | 14,5 |
XXL | 41-52 | 15 |
Taille | Bousiller | Longueur |
S | 86-101 | 33,5 |
M | 90-109 | 34,5 |
L | 95-117 | 39 |
XL | 100-125 | 36,5 |
XXL | 105-133 | 37,5 |
Bas de pyjama
Taille | Taille | Longueur |
S | 25-34 | 7,9 |
M | 27-38 | 8,1 |
L | 30-42 | 8,4 |
XL | 33-46 | 8,7 |
XXL | 37-50 | 9 |
Taille | Taille | Longueur |
S | 64-86 | 20 |
M | 69-96 | 20,5 |
L | 76-106 | 21,5 |
XL | 84-116 | 22 |
XXL | 93-126 | 23 |
Les informations sur les tailles affichées sont des mesures approximatives du vêtement de nuit lui-même et non des mesures du corps.
SANW002