SG-SAPA010
Taille | Taille (non étirée) | Taille (étirée) | Longueur du centre avant | Largeur du gousset |
S | 25 | 37 | 7.5 | 1,5 |
M | 28 | 42 | 8.5 | 1,5 |
L | 31 | 46 | 9.5 | 1,5 |
XL | 34,5 | 50 | 10 | 1,5 |
XXL | 37 | 58 | 11 | 1,5 |
Taille | Taille (non étirée) | Taille (étirée) | Longueur du centre avant | Largeur du gousset |
S | 63 | 94 | 18,5 | 3.5 |
M | 71 | 107 | 21 | 3.5 |
L | 79 | 117 | 23,5 | 3.5 |
XL | 87 | 127 | 26 | 3.5 |
XXL | 94 | 147 | 28,5 | 3.5 |
Les informations de taille affichées sont des mesures approximatives des sous-vêtements eux-mêmes et non des mesures corporelles.
SAPA010